EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD
R3 1.5335 1.6975 1.0582 94.03 1.1305
M5 1.5267 1.6882 1.0508 93.60 1.1190
R2 1.5199 1.6789 1.0433 93.17 1.1075
M4 1.5078 1.6705 1.0391 92.40 1.1018
R1 1.4956 1.6621 1.0348 91.63 1.0960
M3 1.4888 1.6528 1.0274 91.20 1.0845
PP 1.4820 1.6435 1.0199 90.77 1.0730
M2 1.4699 1.6351 1.0157 90.00 1.0673
S1 1.4577 1.6267 1.0114 89.23 1.0615
M1 1.4509 1.6174 1.0040 88.80 1.0500
S2 1.4441 1.6081 0.9965 88.37 1.0385
M0 1.4320 1.5997 0.9923 87.60 1.0328
S3 1.4198 1.5913 0.9880 86.83 1.0270
           
  AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF EUR/GBP
R3 0.9534 0.7859 1.5250 1.7674 0.9478
M5 0.9470 0.7786 1.5231 1.7494 0.9418
R2 0.9405 0.7712 1.5211 1.7313 0.9358
M4 0.9303 0.7580 1.5185 1.7208 0.9254
R1 0.9201 0.7447 1.5159 1.7102 0.9150
M3 0.9137 0.7374 1.5140 1.6922 0.9090
PP 0.9072 0.7300 1.5120 1.6741 0.9030
M2 0.8970 0.7168 1.5094 1.6636 0.8926
S1 0.8868 0.7035 1.5068 1.6530 0.8822
M1 0.8804 0.6962 1.5049 1.6350 0.8762
S2 0.8739 0.6888 1.5029 1.6169 0.8702
M0 0.8637 0.6756 1.5003 1.6064 0.8598
S3 0.8535 0.6623 1.4977 1.5958 0.8494
           
  AUD/JPY CAD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY
R3 88.39 90.84 142.78 154.89 73.21
M5 87.60 90.05 141.71 154.10 72.29
R2 86.81 89.25 140.63 153.31 71.37
M4 85.37 87.69 138.62 152.05 69.70
R1 83.92 86.13 136.60 150.78 68.02
M3 83.13 85.34 135.53 149.99 67.10
PP 82.34 84.54 134.45 149.20 66.18
M2 80.90 82.98 132.44 147.94 64.51
S1 79.45 81.42 130.42 146.67 62.83
M1 78.66 80.63 129.35 145.88 61.91
S2 77.87 79.83 128.27 145.09 60.99
M0 76.43 78.27 126.26 143.83 59.32
S3 74.98 76.71 124.24 142.56 57.64