EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD
R3 1.5607 1.7847 1.0884 96.59 1.1883
M5 1.5471 1.7559 1.0776 95.52 1.1652
R2 1.5335 1.7270 1.0667 94.45 1.1420
M4 1.5180 1.7066 1.0566 93.36 1.1276
R1 1.5024 1.6861 1.0465 92.27 1.1132
M3 1.4888 1.6573 1.0357 91.20 1.0901
PP 1.4752 1.6284 1.0248 90.13 1.0669
M2 1.4597 1.6080 1.0147 89.04 1.0525
S1 1.4441 1.5875 1.0046 87.95 1.0381
M1 1.4305 1.5587 0.9938 86.88 1.0150
S2 1.4169 1.5298 0.9829 85.81 0.9918
M0 1.4014 1.5094 0.9728 84.72 0.9774
S3 1.3858 1.4889 0.9627 83.63 0.9630
           
  AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF EUR/GBP
R3 1.0120 0.8075 1.5298 1.8024 0.9764
M5 0.9922 0.7965 1.5274 1.7756 0.9676
R2 0.9724 0.7854 1.5250 1.7487 0.9588
M4 0.9542 0.7686 1.5214 1.7339 0.9426
R1 0.9360 0.7518 1.5178 1.7190 0.9264
M3 0.9162 0.7408 1.5154 1.6922 0.9176
PP 0.8964 0.7297 1.5130 1.6653 0.9088
M2 0.8782 0.7129 1.5094 1.6505 0.8926
S1 0.8600 0.6961 1.5058 1.6356 0.8764
M1 0.8402 0.6851 1.5034 1.6088 0.8676
S2 0.8204 0.6740 1.5010 1.5819 0.8588
M0 0.8022 0.6572 1.4974 1.5671 0.8426
S3 0.7840 0.6404 1.4938 1.5522 0.8264
           
  AUD/JPY CAD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY
R3 94.48 94.08 147.14 167.93 75.26
M5 92.19 92.63 144.98 164.26 73.88
R2 89.89 91.18 142.81 160.58 72.49
M4 87.68 89.14 140.25 157.50 70.54
R1 85.47 87.10 137.69 154.41 68.58
M3 83.18 85.65 135.53 150.74 67.20
PP 80.88 84.20 133.36 147.06 65.81
M2 78.67 82.16 130.80 143.98 63.86
S1 76.46 80.12 128.24 140.89 61.90
M1 74.17 78.67 126.08 137.22 60.52
S2 71.87 77.22 123.91 133.54 59.13
M0 69.66 75.18 121.35 130.46 57.18
S3 67.45 73.14 118.79 127.37 55.22