Storici aggiornati a Gennaio 2005     TOTALE G/L PUNTI RISULTATO IN EURO
      2005 1080 €27.000,00
04/30/09 30        
04/28/09 30   GENNAIO 130 €3.250,00
04/27/09 30   FEBBRAIO 155 €3.875,00
04/23/09 30   MARZO -40 -€1.000,00
04/22/09 -20   APRILE 160 €4.000,00
04/21/09 30   MAGGIO 90 €2.250,00
04/20/09 -20   GIUGNO 115 €2.875,00
04/17/09 30   LUGLIO 85 €2.125,00
04/16/09 30   AGOSTO 105 €2.625,00
04/15/09 -20   SETTEMBRE 90 €2.250,00
04/14/09 30   OTTOBRE 130 €3.250,00
04/09/09 30   NOVEMBRE -40 -€1.000,00
04/08/09 30   DICEMBRE 100 €2.500,00
04/07/09 0        
04/06/09 -20   TOTALE G/L PUNTI RISULTATO IN EURO
04/02/09 -20   2006 595 €14.875,00
04/01/09 -20        
      GENNAIO 30 €750,00
RISULTATO PUNTI APRILE: 180   FEBBRAIO 30 €750,00
      MARZO -60 -€1.500,00
05/29/09 30   APRILE -10 -€250,00
05/28/09 30   MAGGIO 130 €3.250,00
05/27/09 30   GIUGNO 30 €750,00
05/26/09 -20   LUGLIO 230 €5.750,00
05/25/09 -20   AGOSTO 10 €250,00
05/22/09 0   SETTEMBRE 10 €250,00
05/19/09 0   OTTOBRE 60 €1.500,00
05/18/09 30   NOVEMBRE 50 €1.250,00
05/13/09 30   DICEMBRE 85 €2.125,00
05/12/09 30        
05/11/09 -20   TOTALE G/L PUNTI RISULTATO IN EURO
05/07/09 30   2007 440 €11.000,00
05/06/09 -20        
05/05/09 -20   GENNAIO 0 €0,00
05/04/09 -20   FEBBRAIO 110 €2.750,00
05/01/09 0   MARZO 5 €125,00
      APRILE -95 -€2.375,00
RISULTATO PUNTI MAGGIO: 90   MAGGIO 210 €5.250,00
      GIUGNO 230 €5.750,00
06/29/09 -20   LUGLIO 10 €250,00
06/25/09 30   AGOSTO 65 €1.625,00
06/24/09 30   SETTEMBRE 80 €2.000,00
06/23/09 30   OTTOBRE -140 -€3.500,00
06/18/09 30   NOVEMBRE -30 -€750,00
06/16/09 30   DICEMBRE -5 -€125,00
06/10/09 30        
06/09/09 30   TOTALE G/L PUNTI RISULTATO IN EURO
06/08/09 30   2008 1425 €35.625,00
06/05/09 -20        
06/04/09 30        
      GENNAIO 60 €1.500,00
RISULTATO PUNTI GIUGNO: 230   FEBBRAIO 200 €5.000,00
      MARZO 290 €7.250,00
07/28/09 -20   APRILE 100 €2.500,00
07/27/09 30   MAGGIO 110 €2.750,00
07/24/09 21   GIUGNO 240 €6.000,00
07/23/09 30   LUGLIO -30 -€750,00
07/22/09 5   AGOSTO -5 -€125,00
07/21/09 -20   SETTEMBRE -110 -€2.750,00
07/17/09 30   OTTOBRE 210 €5.250,00
07/13/09 -20   NOVEMBRE 200 €5.000,00
07/10/09 -1   DICEMBRE 160 €4.000,00
07/09/09 -20        
07/08/09 30   TOTALE G/L PUNTI RISULTATO IN EURO
07/07/09 30   2009 970 26.950,00€
           
RISULTATO PUNTI LUGLIO: 95   GENNAIO 200 €5.000,00
      FEBBRAIO 270 €6.750,00
09/29/09 -20   MARZO 100 €2.500,00
09/28/09 30   APRILE 180 €4.500,00
09/24/09 -20   MAGGIO 90 €2.250,00
09/23/09 9   GIUGNO 230 €5.750,00
09/22/09 -20   LUGLIO 95 €2.375,00
09/21/09 -20   AGOSTO 0 €0,00
09/15/09 -20   SETTEMBRE -108 -2687.5
09/14/09 3.5   OTTOBRE -87 -€2.175,00
09/11/09 -20   NOVEMBRE 0 €0,00
09/10/09 -20   DICEMBRE 0 €0,00
09/03/09 30        
09/02/09 -20        
09/01/09 -20        
           
RISULTATO PUNTI SETTEMBRE: -108        
           
30/10/09 30        
29/10/09 -20        
27/10/09 -20        
26/10/09 -20        
23/10/09 -20        
21/10/09 14        
20/10/09 30        
19/10/09 -20        
16/10/09 -20        
15/10/09 9        
14/10/09 -20        
13/10/09 30        
09/10/09 -20        
06/10/09 -20        
01/10/09 -20        
           
RISULTATO PUNTI OTTOBRE -87        
           
03/11/09 -20        
05/11/09 -20        
06/11/09 -20        
10/11/09 30        
11/11/09 -20        
13/11/09 30