EUR/USD GBP/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD
R3 1.5251 1.7166 1.0362 91.73 1.1031
M5 1.5200 1.7085 1.0320 91.45 1.0960
R2 1.5149 1.7004 1.0277 91.16 1.0888
M4 1.5087 1.6921 1.0239 90.79 1.0795
R1 1.5025 1.6838 1.0201 90.41 1.0701
M3 1.4974 1.6757 1.0159 90.13 1.0630
PP 1.4923 1.6676 1.0116 89.84 1.0558
M2 1.4861 1.6593 1.0078 89.47 1.0465
S1 1.4799 1.6510 1.0040 89.09 1.0371
M1 1.4748 1.6429 0.9998 88.81 1.0300
S2 1.4697 1.6348 0.9955 88.52 1.0228
M0 1.4635 1.6265 0.9917 88.15 1.0135
S3 1.4573 1.6182 0.9879 87.77 1.0041
           
  AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF EUR/GBP
R3 0.9575 0.7647 1.5145 1.7335 0.9201
M5 0.9524 0.7600 1.5139 1.7245 0.9167
R2 0.9472 0.7553 1.5133 1.7154 0.9133
M4 0.9436 0.7523 1.5122 1.7086 0.9084
R1 0.9400 0.7493 1.5111 1.7018 0.9034
M3 0.9349 0.7446 1.5105 1.6928 0.9000
PP 0.9297 0.7399 1.5099 1.6837 0.8966
M2 0.9261 0.7369 1.5088 1.6769 0.8917
S1 0.9225 0.7339 1.5077 1.6701 0.8867
M1 0.9174 0.7292 1.5071 1.6611 0.8833
S2 0.9122 0.7245 1.5065 1.6520 0.8799
M0 0.9086 0.7215 1.5054 1.6452 0.8750
S3 0.9050 0.7185 1.5043 1.6384 0.8700
           
  AUD/JPY CAD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY
R3 86.07 89.34 137.57 154.67 68.68
M5 85.61 88.59 137.02 153.90 68.27
R2 85.14 87.83 136.47 153.13 67.86
M4 84.77 87.19 135.76 152.22 67.56
R1 84.39 86.54 135.04 151.31 67.25
M3 83.93 85.79 134.49 150.54 66.84
PP 83.46 85.03 133.94 149.77 66.43
M2 83.09 84.39 133.23 148.86 66.13
S1 82.71 83.74 132.51 147.95 65.82
M1 82.25 82.99 131.96 147.18 65.41
S2 81.78 82.23 131.41 146.41 65.00
M0 81.41 81.59 130.70 145.50 64.70
S3 81.03 80.94 129.98 144.59 64.39