1/2/1900 Nome Titolo PZ Acquisto Vendita Data chiusura Tipo Gain Loss EURO Somma Gain/loss %
1 Jun 2009 ETF S&P/MIB 400 18.9700 20.9000 11 May 2009 Long 10.17 772.00 2009 56.48
10 Dec 2008 CEMENTIR 1000 2.4600 2.5750 9 Jan 2009 Long 4.67 115.00    
5 Jan 2009 TELECOM ITALIA 2000 1.186 1.1200 13 Jan 2009 Long -5.56 -132.00 Capitale G/L %
6 Jan 2009 ETF S&P/MIB 200 20.560 19.6340 13 Jan 2009 Long -4.50 -185.20 20,000 7.49
19 Jan 2009 EDISON 1500 1.003 0.9675 19 Jan 2009 Long -3.54 -53.25    
21 Jan 2009 ETF S&P/MIB 200 19.800 17.8300 21 Jan 2009 Long -9.95 -394.00 Gain Loss € 1,497.80
19 Jan 2009 TERNA 1000 2.4325 2.3950 28 Jan 2009 Long -1.54 -37.50    
19 Jan 2009 CRUDE OIL/ETFS (CRUD.MI) 100 16.9000 19.9100 11 Jun 2009 Long 17.81 301.00    
22 Jan 2009 Vittoria Assicurazioni 300 4.2200 4.1600 22 Jan 2009 Long -1.42 -18.00    
26 Jan 2009 LOTTOMATICA 200 13.850 14.1200 29 Jan 2009 Long 1.95 54.00    
26 Jan 2009 SNAI 1000 1.855 2.0000 17 Feb 2009 Long 7.82 145.00    
3 Feb 2009 FIAT 500 3.9400 4.2800 4 Feb 2009 Long 8.63 170.00    
6 Feb 2009 SAIPEM 300 12.9100 13.7000 9 Feb 2009 Long 6.12 237.00    
11 Feb 2009 CRUDE OIL/ETFS (CRUD.MI) 100 16.9000 15.4200 12 Feb 2009 Long -8.76 -148.00    
13 Feb 2009 BMPS 2500 1.0410 1.0070 17 Feb 2009 Long -3.27 -85.00    
6 Jan 2009 ETF S&P/MIB 100 18.9700 14.1950 3 Mar 2009 Long -25.17 -477.50    
5 Mar 2009 BUZZI UNICEM 400 6.7600 6.1950 5 Mar 2009 Long -8.36 -226.00    
5 Mar 2009 PRYSMIAN 300 7.3250 7.0400 5 Mar 2009 Long -3.89 -85.50    
13 Mar 2009 PRYSMIAN 400 7.3000 7.1900 13 Mar 2009 Long -1.51 -44.00    
19 Mar 2009 Leveraged S&P/MIB-SG 200 7.3200 7.2450 19 Mar 2009 Long -1.02 -15.00    
20 Mar 2009 Leveraged S&P/MIB-SG 200 7.3200 9.1000 27 Mar 2009 Long 24.32 356.00    
20 Mar 2009 Danieli 200 6.8300 6.4500 30 Mar 2009 Long -5.56 -76.00    
25 Mar 2009 Generali 200 13.1100 12.7800 30 Mar 2009 Long -2.52 -66.00    
1 Apr 2009 Leveraged S&P/MIB-SG 200 8.2600 9.9300 6 Apr 2009 Long 20.22 334.00    
6 Apr 2009 Fastweb 100 15.7100 15.2300 6 Apr 2009 Long -3.06 -48.00    
7 Apr 2009 Saras 1000 2.0300 2.1400 7 Apr 2009 Long 5.42 110.00    
9 Apr 2009 Saras 1000 2.1750 2.1250 9 Apr 2009 Long -2.30 -50.00    
14 Apr 2009 Danieli 200 7.2100 7.9300 17 Apr 2009 Long 9.99 144.00    
20 Apr 2009 SGAM ETF XB S P/MIB 30 68.5000 75.0000 20 Apr 2009 Short 9.49 195.00    
30 Apr 2009 Generali 200 15.4300 16.9000 11 May 2009 Long 9.53 294.00    
5 May 2009 SGAM ETF XB S P/MIB 35 58.5000 57.6000 6 May 2009 Short -1.54 -31.50    
13 May 2009 SGAM ETF XB S P/MIB 40 58.1500 54.4900 19 May 2009 Short -6.29 -146.40    
22 May 2009 SGAM ETF XB S P/MIB 60 56.0000 54.8800 22 May 2009 Short -2.00 -67.20    
2 Jun 2009 Leveraged S&P/MIB-SG 200 14.0800 13.5400 4 Jun 2009 Long -3.84 -108.00    
16 Jun 2009 SGAM ETF XB S P/MIB 60 56.0700 60.9900 14 Jul 2009 Short 8.77 295.20    
30 Jun 2009 A2A 2000 1.3130 1.2930 30 Jun 2009 Long -1.52 -40.00    
14 Jul 2009 ENI 400 16.1100 16.5300 16 Jul 2009 Long 2.61 168.00    
17 Jul 2009 AUTOGRILL 400 6.1100 6.3900 21 Jul 2009 Long 4.58 112.00    
21 Jul 2009 DANIELI 200 12.8100 14.2300 4 Aug 2009 Long 11.09 284.00    
20 Jul 2009 SGAM ETF L.FTSE/MIB 200 12.5000 13.5100 24 Jul 2009 Long 8.08 202.00    
27 Jul 2009 ENI 200 17.6100 17.2400 28 Jul 2009 Long -2.10 -74.00    
7 Aug 2009 SGAM ETF L.FTSE/MIB 200 14.6200 14.7400 18 Aug 2009 Long 0.82 24.00    
24 Aug 2009 SGAM ETF L.FTSE/MIB 200 15.9500 16.0300 1 Sep 2009 Long 0.50 16.00    
18 Aug 2009 ENI 200 15.9000 17.0000 9 Sep 2009 Long 6.92 220.00    
11 Sep 2009 GENERALI 200 17.6300 17.4300 14 Sep 2009 Long -1.13 -40.00    
16 Sep 2009 GENERALI 200 17.63 18.2200 1 Oct 2009 Long 3.35 118.00    
15 Sep 2009 SGAM ETF L.FTSE/MIB 200 17.57 17.2200 25 Sep 2009 Long -1.99 -70.00    
29 Sep 2009 SGAM ETF L.FTSE/MIB 280 18.27 16.9000 5 Oct 2009 Long -7.50 -383.60    
7 Oct 2009 ATLANTIA 200 17.1600 16.8900 7 Oct 2009 Long -1.57 -54.00    
3 Nov 2009 SGAM ETF XB S P/MIB 140 39.3 39.5 11 May 2009 Short 0.51 28.00    
9 Nov 2009 Geox 250 5.4750 5.1600 10 Nov 2009 Long -5.75 -78.75    
10 Nov 2009 Intesa San Paolo 1000 2.9475 3.1025 16 Nov 2009 Lomg 5.26 155.00    
16 Nov 2009 Esprinet 300 7.3400              
18 Nov 2009 ACEA 300 7.8600 7.4700 20 Nov 2009 Long -4.96 -117.00