Data Ingresso Uscita Tipo Gain/loss   TOTALE G/L DALLA 1A Punti EURO
GIUGNO       35   PUBBLICAZIONE DEL TS -84.5 -2112.5
LUGLIO       95        
SETTEMBRE       -107.5        
                 
01/10/09 5655 5635 Long -20        
06/10/09 5545 5565 Short -20        
09/10/09 5726 5746 Short -20        
13/10/09 5751 5781 Long 30        
14/10/09 5784 5804 Short -20        
15/10/09 5826 5835 Long 9        
16/10/09 5819 5799 Long -20        
19/10/09 5791 5711 Short -20        
20/10/09 5883 5853 Short 30        
21/10/09 5854 5840 Short 14        
23/10/09 5761 5741 Long -20        
26/10/09 5737 5717 Long -20        
27/10/09 5726 5706 Long -20        
29/10/09 5519 5539 Short -20        
30/10/09 5566 5596 Long 30        
                 
OTTOBRE       -87        
                 
03/11/09 5385 5365 Long -20        
05/11/09 5378 5358 Long -20        
06/11/09 5438 5418 Long -20        
10/11/09 5654 5624 Short 30        
11/11/09 5660 5680 Short -20        
13/11/09 5635 5665 Long 30